Fotogaléria:
Aktuality
Voľby NR SR 2012
Výsledky hlasovania v obci Štefanovce |
SODB 2011
Vyhlásenie Štatistického úradu SR |
SODB 2011
Informácie obce Štefanovce k SODB 2011 |
Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2011
Základné informácie |
« 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Kalendár:
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
meniny má: Ela |